Leave Your Message
TDK EPCOS Aluminiowe kondensatory elektrolityczne B43508A9477M000

Produkty

Produkty są stopniowo dostępne online, mamy wszystkie modele, zapraszamy do konsultacji!

TDK EPCOS Aluminiowe kondensatory elektrolityczne B43508A9477M000

  • Kod zamówienia B43508A9477M*
  • Seria/typ B43508
  • Napięcie znamionowe 400 V prądu stałego
  • Pojemność znamionowa 470 µF

Specyfikacje elektryczne

Atrybut produktu Wartość atrybutu
Produkt Aluminiowe kondensatory elektrolityczne-Zatrzaśnij kondensatory
Pojemność 470 µF
Napięcie znamionowe 400 V prądu stałego
Tolerancja pojemności ±20%
Załaduj życie 3000 godz
ESR 260mOhm
Długość 40mm
Średnica 30mm
Rozstaw ołowiu 10mm
Prąd tętniący 1,7 A
Częstotliwość testu 100 Hz
Masa jednostki 360 gr

Dane techniczne i kody zamówieniowe

CR Sprawa ESRtyp Zmaks Iklimatyzacja, maks Iklimatyzacja, maks IAM, R Kod zamówienia (skład patrz poniżej)
100 Hz wymiary 100 Hz 10 kHz 100 Hz 100 Hz 100 Hz  
20°C dxl 20°C 20°C 60°C 85°C 105°C  
µF mm A A A  
VR = 400 V prądu stałego
100 22x25
1230 1730 1,63 1,22 0,6 B43508A9107M0*#
120 22x30
1020 1440 1,87 1,39 0,69 B43508A9127M0*#
150 22x30 820 1150 2.09 1,56 0,77 B43508A9157M0*#
150 25x25 820 1150 2.09 1,56 0,77 B43508B9157M0*#
180 22x35 680 960 2,37 1,77 0,87 B43508A9187M0*#
180 25x30 680 960 2,39 1,79 0,88 B43508B9187M0*#
220 22x40 560 790 2.7 2.02 1 B43508A9227M0*#
220 25x35 560 790 2,74 2.05 1.01 B43508B9227M0*#
220 30x25 560 790 2,65 1,98 0,98 B43508C9227M0*#
270 22x50 460 640 3.15 2.35 1.16 B43508A9277M0*#
270 25x40 460 640 3.13 2,34 1.16 B43508B9277M0*#
270 30 x 30 460 640 3.06 2.29 1.13 B43508C9277M0*#
330 25x45 370 530 3,56 2,66 1.31 B43508A9337M0*#
330 30x35 370 530 3.5 2,62 1,29 B43508B9337M0*#
330 35x25 370 530 3.2 2,39 1.18 B43508C9337M0*#
390 25x50 320 450 3,96 2,96 1,46 B43508A9397M0*#
390 30x35 320 450 3,81 2,85 1,41 B43508B9397M0*#
390 35 x 30 320 450 3,86 2,88 1,43 B43508C9397M0*#
470 30 x 40 260 370 4,59 3,44 1.7 B43508A9477M0*#
470 35x35 260 370 4,39 3.28 1,62 B43508B9477M0*#
560 30x50 220 310 5.29 3,95 1,96 B43508A9567M0*#
560 35 x 40 220 310 4,94 3.7 1,83 B43508B9567M0*#
680 30x55 180 260 5,96 4,46 2.2 B43508A9687M0*#
680 35x45 180 260 5.6 4.19 2.07 B43508B9687M0*#
820 35x50 150 210 6.31 4,72 2.33 B43508A9827M0*#
1000 35x55 120 180 7.13 5.33 2,64 B43508A9108M0*#

Skład kodu zamówienia

* = Funkcja izolacji
0 = izolacja PCV
6 = izolacja PET
8 = Izolacja PVC z dodatkową nasadką izolacyjną PET po stronie zacisków

# = Styl terminala
0 = standardowe zaciski zatrzaskowe (6,3 mm)
2 = zatrzaskowe 3 zaciski (4,5 mm)
7 = krótkie zaciski zatrzaskowe (4,5 mm)

Inni

Aby uzyskać więcej wsparcia technicznego, skontaktuj się z nami.
Informacje na temat pakowania, transportu, dostawy, obsługi posprzedażnej, rozliczeń, certyfikacji itp. można znaleźć w sekcji O nas – często zadawane pytania.

Leave Your Message