Leave Your Message
TDK EPCOS 알루미늄 전해 콘덴서 B43508A9477M000

제품

제품은 점차적으로 온라인 상태가 되었으며, 모든 모델을 보유하고 있습니다. 상담을 환영합니다!

TDK EPCOS 알루미늄 전해 콘덴서 B43508A9477M000

  • 주문 코드 B43508A9477M*
  • 시리즈/유형 B43508
  • 정격전압 400V DC
  • 정격 용량 470μF

전기 사양

제품 속성 속성 값
제품 알루미늄 전해 콘덴서- 커패시터에 스냅
정전 용량 470μF
정격전압 400V DC
용량 허용 오차 ±20%
부하 수명 3000시
ESR 260m옴
길이 40mm
지름 30mm
리드 간격 10mm
리플 전류 1.7A
테스트 빈도 100Hz
단위 중량 360g

기술 데이터 및 주문 코드

기음아르 자형 사례 ESR유형 와 함께최대 AC, 최대 AC, 최대 오전, R 주문 코드(구성은 아래 참조)
100Hz 치수 100Hz 10kHz 100Hz 100Hz 100Hz  
20°C dxl 20°C 20°C 60°C 85°C 105℃  
µF mm 에이 에이 에이  
VR = 400V DC
100 22x25
1230 1730년 1.63 1.22 0.6 B43508A9107M0*#
120 22x30
1020 1440 1.87 1.39 0.69 B43508A9127M0*#
150 22×30 820 1150 2.09 1.56 0.77 B43508A9157M0*#
150 25×25 820 1150 2.09 1.56 0.77 B43508B9157M0*#
180 22x35 680 960 2.37 1.77 0.87 B43508A9187M0*#
180 25x30 680 960 2.39 1.79 0.88 B43508B9187M0*#
220 22x40 560 790 2.7 2.02 1 B43508A9227M0*#
220 25x35 560 790 2.74 2.05 1.01 B43508B9227M0*#
220 30x25 560 790 2.65 1.98 0.98 B43508C9227M0*#
270 22x50 460 640 3.15 2.35 1.16 B43508A9277M0*#
270 25x40 460 640 3.13 2.34 1.16 B43508B9277M0*#
270 30x30 460 640 3.06 2.29 1.13 B43508C9277M0*#
330 25×45 370 530 3.56 2.66 1.31 B43508A9337M0*#
330 30×35 370 530 3.5 2.62 1.29 B43508B9337M0*#
330 35×25 370 530 3.2 2.39 1.18 B43508C9337M0*#
390 25x50 320 450 3.96 2.96 1.46 B43508A9397M0*#
390 30×35 320 450 3.81 2.85 1.41 B43508B9397M0*#
390 35x30 320 450 3.86 2.88 1.43 B43508C9397M0*#
470 30x40 260 370 4.59 3.44 1.7 B43508A9477M0*#
470 35x35 260 370 4.39 3.28 1.62 B43508B9477M0*#
560 30x50 220 310 5.29 3.95 1.96 B43508A9567M0*#
560 35×40 220 310 4.94 3.7 1.83 B43508B9567M0*#
680 30x55 180 260 5.96 4.46 2.2 B43508A9687M0*#
680 35x45 180 260 5.6 4.19 2.07 B43508B9687M0*#
820 35x50 150 210 6.31 4.72 2.33 B43508A9827M0*#
1000 35×55 120 180 7.13 5.33 2.64 B43508A9108M0*#

주문코드 구성

* = 절연 기능
0 = PVC 절연
6 = PET 단열재
8 = 단자 측에 추가 PET 절연 캡이 있는 PVC 절연

# = 터미널 스타일
0 = 스냅인 표준 단자(6.3mm)
2 = 스냅인 3개 단자(4.5mm)
7 = 스냅인 짧은 단자(4.5mm)

다른 사람들

더 많은 기술 지원을 원하시면 언제든지 저희에게 연락해주세요.
포장, 운송, 배송, 애프터서비스, 정산, 인증 등에 대한 자세한 내용은 About US -FAQ를 참조하세요.

Leave Your Message