Leave Your Message
TDK EPCOS 05d Varistor MOV B72205S0300K101 S05K30

05d

Produk secara bertahap online, kami memiliki semua model, selamat datang untuk berkonsultasi dengan kami!

TDK EPCOS 05d Varistor MOV B72205S0300K101 S05K30

  • Kode pemesanan: B72205S0300K101
  • Seri/Tipe B722*
  • Maks. tegangan operasi (DC): 38V
  • Maks. tegangan operasi (AC): 30V
  • Tegangan varistor 47V
  • Arus lonjakan: 100A
  • Penyerapan energi: 0,9J

Spesifikasi kelistrikan

Spesifikasi kelistrikan dan kode pemesanan

Peringkat maksimum (TA = 105℃)

Kode pemesanan Ketik (belum direkam) SIOV- VRMS VDC Sayamaks SAYAN1) DI DALAMmaks Pmaks
        (8/20 µs) 1 kali (8/20 µs) 15 kali A (2 mdtk)  
    V V A   J DI DALAM
VRMS= 30V
B72205S0300K101 S05K30 30 38 100 50 0,9 0,01
B72207S0300K101 S07K30 30 38 250 100 2 0,02
B72210S0300K101 S10K30 30 38 500 250 4.4 0,05
B72214S0300K101 S14K30 30 38 1000 500 9 0,1
B72220S0300K101 S20K30 30 38 2000 1000 26 0,2


1) Catatan: Arus debit nominal Menurut UL 1449, edisi ke-4.

Kode pemesanan VV DVV Vc,maks SayaC Cjenis
  (1mA) (1mA) (SayaC)   (1 kHz)
  V % V A hal
VRMS= 30V
B72205S0300K101 47 ±10 93 1 720
B72207S0300K101 47 ±10 93 2.5 1200
B72210S0300K101 47 ±10 93 5 2750
B72214S0300K101 47 ±10 93 10 4950
B72220S0300K101 47 ±10 93 20 9350



Ukuran

Kode pemesanan [e] ±1 sebuah (khas) Di dalammaks thmaks Hmaks akumenit d ±0,05
  mm mm mm mm mm mm mm
VRMS= 460V
B72205S0461K101 5 2.6 7 5.7 9 25 0,6
B72207S0461K101 5 2.6 9 5.7 11.5 25 0,6
B72210S0461K101 7.5 2.8 12 6.3 15 25 0,8
B72214S0461K101 7.5 2.8 15.5 6.4 19 25 0,8
B72220S0461K101 10 3 21.5 6.8 26 25 1
Kode pemesanan [e] ±1 sebuah (khas) Di dalammaks thmaks Hmaks akumenit d ±0,05
  mm mm mm mm mm mm mm
 VRMS=30V
B72205S0300K101 5 1.5 7 3.6 8.5 25 0,6
B72207S0300K101 5 1.5 9 3.7 11 25 0,6
B72210S0300K101 7.5 1.5 12 4.4 14.5 25 0,8
B72214S0300K101 7.5 1.5 15.5 4.4 18.5 25 0,8
B72220S0300K101 10 2 21.5 4.9 25.5 25 1

Yang Lainnya:

Untuk nomor model apa pun yang Anda cari, silakan hubungi kami untuk mencari Anda!
Untuk informasi tentang pengemasan, transportasi, pengiriman, purna jual, penyelesaian, sertifikasi, dll., Anda dapat melihat Tentang AS -FAQ.

Leave Your Message