Leave Your Message
Condensateurs électrolytiques en aluminium TDK EPCOS B43642A9108M060

Produits

Les produits sont progressivement en ligne, nous avons tous les modèles, bienvenue pour nous consulter !

Condensateurs électrolytiques en aluminium TDK EPCOS B43642A9108M060

  • Code de commande B43642A9108M*
  • Série/Type B43642
  • Tension nominale 400 V CC
  • Capacité nominale 1000 µF

Spécifications électriques

Attribut du produit Valeur d'attribut
Produit Condensateurs électrolytiques en aluminium-Enclencher les condensateurs
Capacitance 1000 µF
Tension nominale 400 V CC
Tolérance de capacité ±20%
Durée de vie de la charge 3000h
RSE 100mamans
Longueur 55mm
Diamètre 35mm
Espacement des fils 10mm
Courant d'ondulation 3,48 A
Fréquence des tests 100 Hz

Données techniques et codes de commande

CR. Cas RSEtaper RSEtaper AVECmaximum jeCA, maximum jeCA, maximum jeAM, R Code de commande (composition voir ci-dessous)
100 Hz dimensions 100Hz 300Hz 10 kHz 100Hz 100Hz 100Hz  
20 °C xl 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 85 °C 105 °C  
µF mm UN UN UN  
VR.= 400 V CC
120 22x25 830 220 1300 1,86 1,39 0,68 B43642A9127M0*#
150 22x30 660 170 970 2.19 1,63 0,8 B43642A9157M0*#
150 25x25 670 180 990 2.17 1,62 0,79 B43642B9157M0*#
180 22x35 550 140 810 2.5 1,86 0,92 B43642A9187M0*#
180 25x30 560 150 820 2,47 1,84 0,91 B43642B9187M0*#
220 22x40 450 120 670 2,92 2.17 1.07 B43642A9227M0*#
220 25x30 460 130 680 2,83 2.11 1.03 B43642B9227M0*#
220 30x25 450 120 670 3.17 2,35 1.15 B43642C9227M0*#
270 22x45 370 95 550 3.42 2,54 1,25 B43642A9277M0*#
270 25x35 370 100 560 3.29 2,45 1.2 B43642B9277M0*#
270 30x30 370 95 540 3,65 2,71 1,33 B43642C9277M0*#
330 22x50 300 80 450 4.01 2,98 1,47 B43642A9337M0*#
330 25x40 310 85 460 3,83 2,85 1.4 B43642B9337M0*#
330 30x30 270 75 380 4.15 3.08 1,51 B43642C9337M0*#
330 35x25 310 85 460 4.21 3.12 1,53 B43642D9337M0*#
390 25x45 260 75 390 4.36 3.24 1,59 B43642A9397M0*#
390 30x35 260 70 380 4,64 3.44 1,69 B43642B9397M0*#
390 35x30 260 70 380 4,75 3.53 1,82 B43642C9397M0*#
470 25x50 190 55 280 5.04 3,75 1,84 B43642A9477M0*#
470 30x40 210 55 320 5.31 3,94 2.03 B43642B9477M0*#
470 35x30 190 55 280 5.31 3,94 2.03 B43642C9477M0*#
560 30x45 180 45 270 6.03 4.48 2.31 B43642A9567M0*#
560 35x35 180 50 270 5,97 4.43 2.29 B43642B9567M0*#
680 30x50 130 36 190 6,99 5.18 2,68 B43642A9687M0*#
680 35x40 150 40 220 6,83 5.07 2,62 B43642B9687M0*#
820 35x45 110 34 160 7,83 5,81 3 B43642A9827M0*#
1000 35x55 100 30 160 9.07 6,73 3,48 B43642A9108M0*#

Composition du code de commande

* = Caractéristique d'isolation
6 = Isolation PET
8 = Isolation PVC avec capuchon isolant supplémentaire en PET côté borne

# = Style de terminal
0 = bornes standard encliquetables (6,3 mm)
2 = 3 bornes encliquetables (4,5 mm)
7 = bornes courtes encliquetables (4,5 mm)

Pour plus d’assistance technique, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d'informations sur l'emballage, le transport, la livraison, le service après-vente, le règlement, la certification, etc., vous pouvez consulter À propos des États-Unis -FAQ.

Leave Your Message